| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
USD | 6.8649 | 6.905 | 6.8149 | 6.905 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
EUR | 7.8984 | 7.9604 | 7.6756 | 7.9604 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
GBP | 9.0469 | 9.1197 | 8.7926 | 9.1197 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
HKD | 0.8767 | 0.8803 | 0.8705 | 0.8803 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
JPY | 0.0429616 | 0.0433327 | 0.0417622 | 0.0433327 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
AUD | 4.7234 | 4.7662 | 4.5929 | 4.7662 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
CAD | 4.9161 | 4.9576 | 4.7788 | 4.9576 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
SGD | 5.3289 | 5.3707 | 5.1786 | 5.3707 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
CHF | 8.561 | 8.6299 | 8.3203 | 8.6299 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
SEK | 0.7228 | 0.7287 | 0.7025 | 0.7287 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
DKK | 1.0569 | 1.0655 | 1.0187 | 1.0655 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
NOK | 0.7015 | 0.7072 | 0.6818 | 0.7072 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)