建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 6.8809 6.9085 6.8809 6.9085 - 2026-04-05 00:00:02
EUR 7.9109 7.9641 7.9109 7.9641 - 2026-04-05 01:48:37
GBP 9.0637 9.1273 9.0637 9.1273 - 2026-04-05 01:52:37
HKD 0.8775 0.8811 0.8775 0.8811 - 2026-04-05 02:47:37
MOP 0.8518 0.8552 0.8518 0.8552 - 2026-04-05 00:00:02
JPY 0.043006 0.043334 0.043006 0.043334 - 2026-04-05 01:48:37
AUD 4.7498 4.7832 4.7498 4.7832 - 2026-04-05 01:52:37
CAD 4.9332 4.9703 4.9332 4.9703 - 2026-04-05 01:48:37
SGD 5.3339 5.3713 5.3339 5.3713 - 2026-04-05 01:48:37
THB 0.2104 0.2118 0.2104 0.2118 - 2026-04-05 00:00:03
KRW 0.004543 0.004591 0.004543 0.004591 - 2026-04-05 00:00:02
SEK 8.5779 8.6424 8.5779 8.6424 - 2026-04-05 00:00:05
DKK 1.0587 1.0666 1.0587 1.0666 - 2026-04-05 00:00:02
NOK 0.7029 0.7082 0.7029 0.7082 - 2026-04-05 00:00:03
MYR 1.7022 1.7176 1.7022 1.7176 - 2026-04-05 00:00:03
RUB 0.0845 0.0879 0.0845 0.0879 - 2026-04-05 00:00:03
NZD 3.9102 3.9396 3.9102 3.9396 - 2026-04-05 03:01:01
ZAR 0.4036 0.4076 0.4036 0.4076 - 2026-04-05 01:48:37
KZT 0.014533 0.014768 0.014533 0.014768 - 2026-04-05 00:00:02
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)