新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

说明: 新加坡元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.3296 5.3697 5.3296 5.3697 5.3555 2026-04-07 13:21:07
5.3216 5.3708 5.3216 5.3708 - 2026-04-07 12:54:00
5.3298 5.3672 5.3298 5.3672 - 2026-04-07 12:24:01
5.32973 5.36717 5.32973 - - 2026-04-07 13:26:30
5.3305 5.3711 5.3305 5.3711 - 2026-04-07 12:50:00
5.3275 5.3703 5.3275 5.3703 - 2026-04-07 13:27:08
5.2992682 5.4034718 5.1931272 5.4034718 - 2026-04-07 12:25:13
5.3299 5.3727 5.1614 5.37 - 2026-04-07 13:01:37
5.332 5.3648 - - - 2026-04-07 12:54:49
5.3299 5.366 5.1536 5.366 - 2026-04-07 13:25:00
5.330958 5.373776 - - - 2026-04-07 13:00:05
5.3243 5.3714 5.3243 5.3714 - 2026-04-07 13:00:00
5.3325 5.3667 5.3325 5.3667 - 2026-04-07 13:03:51
5.3269 5.3687 5.1766 5.3687 - 2026-04-07 12:50:31
5.3268 - 5.1556 5.3696 - 2026-04-07 13:32:37
5.3289 5.3669 - 5.3669 - 2026-04-07 13:32:37
5.3268 5.3704 5.3268 5.3704 - 2026-04-07 13:00:00
5.3293 5.3654 5.1438 - - 2026-04-07 13:31:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)