| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
USD | 6.871 | 6.9009 | 6.871 | - | 6.9009 | 2026-04-05 00:01:30 |
|
|
EUR | 7.8993 | 7.9595 | 7.8993 | - | 7.9595 | 2026-04-05 00:01:30 |
|
|
GBP | 9.0463 | 9.121 | 9.0463 | - | 9.121 | 2026-04-05 00:01:30 |
|
|
HKD | 0.8765 | 0.8806 | 0.8765 | - | 0.8806 | 2026-04-05 00:01:30 |
|
|
JPY | 0.042895 | 0.043391 | 0.042895 | - | 0.043391 | 2026-04-05 00:01:30 |
|
|
AUD | 4.7251 | 4.7637 | 4.7251 | - | 4.7637 | 2026-04-05 00:01:30 |
|
|
CAD | 4.9158 | 4.9575 | 4.9158 | - | 4.9575 | 2026-04-05 00:01:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)