说明: 澳元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.732 | 4.7696 | 4.732 | 4.7696 | 4.7619 | 2026-04-05 10:30:00 |
|
|
4.723 | 4.7666 | 4.723 | 4.7666 | - | 2026-04-04 04:03:12 |
|
|
4.7498 | 4.7832 | 4.7498 | 4.7832 | - | 2026-04-05 15:33:36 |
|
|
4.72784 | 4.76106 | 4.72784 | - | - | 2026-04-05 16:49:44 |
|
|
4.7298 | 4.7658 | 4.7298 | 4.7658 | - | 2026-04-05 17:20:00 |
|
|
4.7281 | 4.7661 | 4.7281 | 4.7661 | - | 2026-04-05 16:50:05 |
|
|
4.7251 | 4.7637 | 4.7251 | - | 4.7637 | 2026-04-05 05:50:04 |
|
|
4.6558186 | 4.8497381 | 4.5627099 | 4.8497381 | - | 2026-04-05 16:55:01 |
|
|
4.7284 | 4.7664 | 4.5789 | 4.764 | - | 2026-04-05 06:10:24 |
|
|
4.7125 | 4.7843 | - | - | - | 2026-04-04 04:59:57 |
|
|
4.7185 | 4.7794 | 4.5625 | 4.7794 | - | 2026-04-05 17:25:00 |
|
|
4.723829 | 4.761771 | - | - | - | 2026-04-04 07:00:01 |
|
|
4.7248 | 4.7608 | 4.7248 | 4.7608 | - | 2026-04-05 16:15:00 |
|
|
4.7331 | 4.7635 | 4.7331 | 4.7635 | - | 2026-04-05 16:53:32 |
|
|
4.7234 | 4.7662 | 4.5929 | 4.7662 | - | 2026-04-05 16:50:37 |
|
|
4.7238 | - | 4.5721 | 4.7618 | - | 2026-04-05 17:05:01 |
|
|
4.7243 | 4.7653 | - | 4.7653 | - | 2026-04-05 17:05:01 |
|
|
4.724 | 4.7648 | 4.724 | 4.7648 | - | 2026-04-05 16:30:00 |
|
|
4.7236 | 4.7829 | 4.5476 | - | - | 2026-04-05 17:24:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)