中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 6.8774 6.9063 6.8774 6.9063 6.8929 2026-04-05 00:00:05
EUR 7.9061 7.964 7.9061 7.964 7.9518 2026-04-05 00:00:05
GBP 9.0595 9.1268 9.0595 9.1268 9.1153 2026-04-05 00:00:05
HKD 0.8772 0.8808 0.8772 0.8808 0.8795 2026-04-05 00:00:05
MOP 0.8517 0.8556 0.8517 0.8556 0.8538 2026-04-05 00:00:05
JPY 0.042995 0.043327 0.042995 0.043327 0.043187 2026-04-05 00:00:05
AUD 4.732 4.7696 4.732 4.7696 4.7619 2026-04-05 00:00:05
CAD 4.9256 4.9643 4.9256 4.9643 4.9497 2026-04-05 00:00:05
SGD 5.3332 5.3733 5.3332 5.3733 5.3603 2026-04-05 00:00:05
THB 0.2102 0.2118 0.2102 0.2118 0.2112 2026-04-05 00:00:05
KRW 0.004523 0.004618 0.004523 0.004618 0.004564 2026-04-05 00:00:05
TWD - - 0.2065 0.2262 0.2156 2026-04-05 00:00:05
CHF 8.5662 8.6324 8.5662 8.6324 8.6276 2026-04-05 00:00:05
SEK 0.7239 0.7297 0.7239 0.7297 0.7309 2026-04-05 00:00:05
DKK 1.0578 1.0662 1.0578 1.0662 1.0639 2026-04-05 00:00:05
NOK 0.7025 0.7081 0.7025 0.7081 0.7082 2026-04-05 00:00:05
MYR 1.7028 1.7182 - - 1.7063 2026-04-05 00:00:05
RUB 0.0828 0.087 0.0828 0.087 0.0857 2026-04-05 00:00:05
NZD 3.91 3.9394 3.91 3.9394 3.9397 2026-04-05 00:00:05
ZAR 0.4031 0.4078 0.4031 0.4078 0.4065 2026-04-05 00:00:05
AED 1.8622 1.8884 1.8622 1.8884 1.8751 2026-04-05 00:00:05
BRL - - 1.2524 1.3959 1.3172 2026-01-27 19:20:33
IDR 0.000401 0.000411 0.000401 0.000411 0.000405 2026-04-05 00:00:05
INR - - 0.070433 0.078531 0.074077 2026-04-05 00:00:05
PHP 0.1133 0.1155 0.1133 0.1155 0.1142 2026-04-05 00:00:05
SAR 1.8217 1.8473 1.8217 1.8473 1.8346 2026-04-05 00:00:05
TRY 0.1437 0.1653 0.1437 0.1653 0.1546 2026-04-05 00:00:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)