说明: 瑞士法郎外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.5662 | 8.6324 | 8.5662 | 8.6324 | 8.6276 | 2026-04-05 10:30:00 |
|
|
8.5592 | 8.6383 | 8.5592 | 8.6383 | - | 2026-04-04 04:03:13 |
|
|
8.56112 | 8.62988 | 8.56112 | - | - | 2026-04-05 12:46:12 |
|
|
8.5672 | 8.6411 | 8.5672 | 8.6411 | - | 2026-04-05 12:50:00 |
|
|
8.566 | 8.6348 | 8.566 | 8.6348 | - | 2026-04-05 12:56:20 |
|
|
8.5664 | 8.6352 | 8.2956 | 8.6309 | - | 2026-04-05 06:10:24 |
|
|
8.5301 | 8.6775 | - | - | - | 2026-04-04 04:59:59 |
|
|
8.529 | 8.6731 | 8.247 | 8.6731 | - | 2026-04-05 13:25:00 |
|
|
8.558139 | 8.626879 | - | - | - | 2026-04-04 07:00:01 |
|
|
8.5564 | 8.6286 | 8.5564 | 8.6286 | - | 2026-04-05 13:15:00 |
|
|
8.5775 | 8.6326 | 8.5775 | 8.6326 | - | 2026-04-05 12:13:31 |
|
|
8.561 | 8.6299 | 8.3203 | 8.6299 | - | 2026-04-05 13:00:40 |
|
|
8.5862 | - | 8.3104 | 8.6552 | - | 2026-04-05 12:56:27 |
|
|
8.567 | 8.625 | - | 8.625 | - | 2026-04-05 12:56:24 |
|
|
8.5577 | 8.6332 | 8.5577 | 8.6332 | - | 2026-04-05 13:20:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)