客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔等外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
USD | 6.8743 | 6.9038 | 6.8743 | 6.9038 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
EUR | 7.9027 | 7.9629 | 7.9027 | 7.9629 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
GBP | 9.054 | 9.1229 | 9.054 | 9.1229 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
HKD | 0.8771 | 0.881 | 0.8771 | 0.881 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
MOP | 0.8515 | 0.8549 | 0.8515 | 0.8549 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
JPY | 0.0429864 | 0.0433141 | 0.0429864 | 0.0433141 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
AUD | 4.7298 | 4.7658 | 4.7298 | 4.7658 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
CAD | 4.9196 | 4.962 | 4.9196 | 4.962 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
SGD | 5.334 | 5.3746 | 5.334 | 5.3746 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
THB | 0.2099 | 0.2115 | 0.2099 | 0.2115 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 0.0045906 | 0.0045405 | 0.0045906 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
TWD | - | - | 0.2068 | 0.224 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
CHF | 8.5672 | 8.6411 | 8.5672 | 8.6411 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
SEK | 0.7235 | 0.7293 | - | - | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
DKK | 1.057 | 1.0654 | - | - | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
NOK | 0.7007 | 0.7063 | - | - | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
MYR | - | - | 1.702 | 1.7156 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
NZD | 3.9043 | 3.9355 | 3.9043 | 3.9355 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
ZAR | 0.4035 | 0.4067 | - | - | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
AED | 1.867464 | 1.882462 | - | - | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
BRL | 1.2842 | 1.3884 | - | - | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
IDR | 0.000403633 | 0.000406875 | - | - | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
PHP | - | - | 0.1139 | 0.1147 | - | 2026-04-04 22:55:00 |
|
|
SAR | 1.827 | 1.8416 | - | - | - | 2026-04-04 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)