加元外汇牌价

加元外汇牌价 CAD

说明: 加元外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

加元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
4.9256 4.9643 4.9256 4.9643 4.9497 2026-04-05 10:30:00
4.9152 4.9606 4.9152 4.9606 - 2026-04-04 04:03:13
4.9332 4.9703 4.9332 4.9703 - 2026-04-05 15:33:36
4.91695 4.95645 4.91695 - - 2026-04-05 16:49:44
4.9196 4.962 4.9196 4.962 - 2026-04-05 17:20:00
4.9195 4.9591 4.9195 4.9591 - 2026-04-05 16:50:05
4.9158 4.9575 4.9158 - 4.9575 2026-04-05 05:50:04
4.8432225 5.0432586 4.7463525 5.0432586 - 2026-04-05 16:55:01
4.9198 4.9593 4.7643 4.9568 - 2026-04-05 06:10:24
4.9116 4.9633 - - - 2026-04-04 04:59:59
4.9179 4.9577 4.7553 4.9577 - 2026-04-05 17:25:00
4.915262 4.954742 - - - 2026-04-04 07:00:01
4.9135 4.9569 4.9135 4.9569 - 2026-04-05 16:15:00
4.9226 4.9542 4.9226 4.9542 - 2026-04-05 16:53:32
4.9161 4.9576 4.7788 4.9576 - 2026-04-05 16:50:37
4.9153 - 4.7573 4.9547 - 2026-04-05 17:05:01
4.9151 4.9591 - 4.9591 - 2026-04-05 17:05:01
4.916 4.9574 4.916 4.9574 - 2026-04-05 16:30:00
4.9169 4.9716 4.7289 - - 2026-04-05 17:24:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)