5134136 AUD(澳元)=
54354890.5852 塞舌尔卢比(SCR)
反向汇率:5134136塞舌尔卢比(SCR) = 484949.0484 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2026-04-22 08:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.8966 | 4.8682 | 4.9069 | 4.8682 | 4.9069 | 2026-04-22 12:52:45 |
| 工商银行 | - | 4.8678 | 4.9128 | 4.8678 | 4.9128 | 2026-04-22 13:22:59 |
| 建设银行 | - | 4.8677 | 4.9019 | 4.8677 | 4.9019 | 2026-04-22 12:54:05 |
| 农业银行 | - | 4.87528 | 4.90952 | 4.87528 | - | 2026-04-22 13:26:43 |
| 交通银行 | - | 4.8765 | 4.9136 | 4.8765 | 4.9136 | 2026-04-22 13:20:00 |
| 招商银行 | - | 4.8732 | 4.9124 | 4.8732 | 4.9124 | 2026-04-22 13:26:49 |
| 邮政储蓄银行 | 4.9113 | 4.8738 | 4.9113 | 4.8738 | - | 2026-04-22 13:26:18 |
| 汇丰银行 | - | 4.8370144 | 4.9340758 | 4.7404845 | 4.9340758 | 2026-04-22 12:53:46 |
| 兴业银行 | - | 4.8774 | 4.9165 | 4.7232 | 4.9141 | 2026-04-22 13:25:36 |
| 中信银行 | - | 4.8659 | 4.9045 | - | - | 2026-04-22 12:52:52 |
| 平安银行 | - | 4.8697 | 4.9005 | 4.7087 | 4.9005 | 2026-04-22 13:01:00 |
| 光大银行 | - | 4.863478 | 4.902542 | - | - | 2026-04-22 13:00:04 |
| 华夏银行 | - | 4.8648 | 4.9019 | 4.8648 | 4.9019 | 2026-04-22 13:00:00 |
| 广发银行 | - | 4.8703 | 4.9015 | 4.8703 | 4.9015 | 2026-04-22 13:06:37 |
| 浦发银行 | - | 4.873 | 4.9123 | 4.7361 | 4.9123 | 2026-04-22 13:20:26 |
| 渤海银行 | - | 4.8724 | - | 4.7159 | 4.9116 | 2026-04-22 13:26:55 |
| 浙商银行 | - | 4.8643 | 4.9013 | - | 4.9013 | 2026-04-22 12:56:54 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.872 | 4.9131 | 4.872 | 4.9131 | 2026-04-22 13:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.8651 | 4.9013 | 4.6891 | - | 2026-04-22 12:23:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。