8973887 AUD(澳元)=
652333246.6824 太平洋法郎(XPF)
反向汇率:8973887太平洋法郎(XPF) = 123450.1665 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2026-04-22 08:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.8966 | 4.8748 | 4.9136 | 4.8748 | 4.9136 | 2026-04-23 01:17:48 |
| 工商银行 | - | 4.8647 | 4.9096 | 4.8647 | 4.9096 | 2026-04-23 00:55:59 |
| 建设银行 | - | 4.8727 | 4.9069 | 4.8727 | 4.9069 | 2026-04-23 00:54:05 |
| 农业银行 | - | 4.87378 | 4.90802 | 4.87378 | - | 2026-04-23 01:26:47 |
| 交通银行 | - | 4.8725 | 4.9096 | 4.8725 | 4.9096 | 2026-04-22 22:55:00 |
| 招商银行 | - | 4.8689 | 4.9081 | 4.8689 | 4.9081 | 2026-04-23 00:56:52 |
| 邮政储蓄银行 | 4.9064 | 4.8688 | 4.9064 | 4.8688 | - | 2026-04-23 00:25:58 |
| 汇丰银行 | - | 4.839744 | 4.9368088 | 4.7432142 | 4.9368088 | 2026-04-23 01:26:58 |
| 兴业银行 | - | 4.8746 | 4.9137 | 4.7205 | 4.9113 | 2026-04-23 01:25:35 |
| 中信银行 | - | 4.87 | 4.9092 | - | - | 2026-04-23 01:02:49 |
| 平安银行 | - | 4.8768 | 4.907 | 4.7155 | 4.907 | 2026-04-23 01:25:00 |
| 光大银行 | - | 4.869775 | 4.908889 | - | - | 2026-04-22 23:30:15 |
| 华夏银行 | - | 4.861 | 4.8981 | 4.861 | 4.8981 | 2026-04-22 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 4.8745 | 4.9058 | 4.8745 | 4.9058 | 2026-04-23 00:36:43 |
| 浦发银行 | - | 4.8702 | 4.9094 | 4.7333 | 4.9094 | 2026-04-23 00:50:36 |
| 渤海银行 | - | 4.8699 | - | 4.7134 | 4.909 | 2026-04-23 01:06:58 |
| 浙商银行 | - | 4.8701 | 4.9111 | - | 4.9111 | 2026-04-23 00:56:57 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.8685 | 4.9088 | 4.8685 | 4.9088 | 2026-04-23 01:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.8675 | 4.9055 | 4.6915 | - | 2026-04-23 01:06:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。