10000 NZD(新西兰元)=
355432.9081 菲律宾比索(PHP)
反向汇率:10000菲律宾比索(PHP) = 281.347 新西兰元(NZD) 国际汇率更新时间:2026-04-23 08:00
银行 新西兰元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.0441 | 4.0042 | 4.0344 | 4.0042 | 4.0344 | 2026-04-23 20:42:53 |
| 工商银行 | - | 3.9914 | 4.0283 | 3.9914 | 4.0283 | 2026-04-23 21:22:00 |
| 建设银行 | - | 4.0035 | 4.0337 | 4.0035 | 4.0337 | 2026-04-23 20:44:06 |
| 交通银行 | - | 4.0045 | 4.0365 | 4.0045 | 4.0365 | 2026-04-23 20:20:00 |
| 招商银行 | - | 4.0016 | 4.0338 | 4.0016 | 4.0338 | 2026-04-23 20:26:55 |
| 兴业银行 | - | 3.999 | 4.0311 | 3.8725 | 4.0291 | 2026-04-23 21:26:35 |
| 中信银行 | - | 3.9932 | 4.0317 | - | - | 2026-04-23 21:26:17 |
| 平安银行 | - | 4.0032 | 4.0302 | 3.8708 | 4.0302 | 2026-04-23 20:28:00 |
| 光大银行 | - | 4.000832 | 4.032968 | - | - | 2026-04-23 21:00:13 |
| 广发银行 | - | 4.0032 | 4.0289 | 4.0032 | 4.0289 | 2026-04-23 20:56:54 |
| 浙商银行 | - | 3.9961 | 4.0341 | - | 4.0341 | 2026-04-23 20:57:03 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.0019 | 4.0378 | 4.0019 | 4.0378 | 2026-04-23 20:30:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。