7381868 JPY(日元)=
25902834.8674 西非法郎(XOF)
反向汇率:7381868西非法郎(XOF) = 2103707.0054 日元(JPY) 国际汇率更新时间:2026-04-20 08:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.043049 | 0.042811 | 0.043142 | 0.042811 | 0.043142 | 2026-04-21 00:52:36 |
| 工商银行 | - | 0.042748 | 0.043143 | 0.042748 | 0.043143 | 2026-04-21 00:55:59 |
| 建设银行 | - | 0.04281 | 0.043136 | 0.04281 | 0.043136 | 2026-04-21 00:58:08 |
| 农业银行 | - | 0.04283 | 0.04313 | 0.04283 | - | 2026-04-21 00:26:29 |
| 交通银行 | - | 0.0428062 | 0.0431326 | 0.0428062 | 0.0431326 | 2026-04-20 22:55:00 |
| 招商银行 | - | 0.042777 | 0.043121 | 0.042777 | 0.043121 | 2026-04-21 01:26:40 |
| 邮政储蓄银行 | 0.043206 | 0.04273 | 0.043206 | 0.04273 | - | 2026-04-21 00:59:34 |
| 汇丰银行 | - | 0.0424903 | 0.0433411 | 0.0416403 | 0.0433411 | 2026-04-21 01:03:40 |
| 兴业银行 | - | 0.0428 | 0.0431 | 0.0414 | 0.0431 | 2026-04-20 22:59:14 |
| 中信银行 | - | 0.042762 | 0.043183 | - | - | 2026-04-21 01:02:49 |
| 平安银行 | - | 0.04281 | 0.04308 | 0.041395 | 0.04308 | 2026-04-21 01:25:00 |
| 光大银行 | - | 0.042825 | 0.043169 | - | - | 2026-04-20 23:30:18 |
| 华夏银行 | - | 0.042727 | 0.04307 | 0.042727 | 0.04307 | 2026-04-20 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 0.042834 | 0.043109 | 0.042834 | 0.043109 | 2026-04-21 00:36:18 |
| 浦发银行 | - | 0.0428087 | 0.0431612 | 0.0416094 | 0.0431612 | 2026-04-21 00:20:30 |
| 渤海银行 | - | 0.04273 | - | 0.041357 | 0.043073 | 2026-04-21 01:30:02 |
| 浙商银行 | - | 0.042761 | 0.043197 | - | 0.043197 | 2026-04-21 00:56:45 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.042787 | 0.043146 | 0.042787 | 0.043146 | 2026-04-21 01:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 0.04277 | 0.043152 | 0.04037 | - | 2026-04-21 00:42:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。