3830235 JPY(日元)=
13404882.5411 西非法郎(XOF)
反向汇率:3830235西非法郎(XOF) = 1094429.5939 日元(JPY) 国际汇率更新时间:2026-04-17 08:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.043012 | 0.042838 | 0.043169 | 0.042838 | 0.043169 | 2026-04-18 04:55:38 |
| 工商银行 | - | 0.04278 | 0.043176 | 0.04278 | 0.043176 | 2026-04-18 04:04:12 |
| 建设银行 | - | 0.042873 | 0.0432 | 0.042873 | 0.0432 | 2026-04-18 05:01:07 |
| 农业银行 | - | 0.0429 | 0.0432 | 0.0429 | - | 2026-04-18 04:26:04 |
| 交通银行 | - | 0.0430801 | 0.0434086 | 0.0430801 | 0.0434086 | 2026-04-17 22:55:00 |
| 招商银行 | - | 0.042837 | 0.043181 | 0.042837 | 0.043181 | 2026-04-18 05:26:26 |
| 邮政储蓄银行 | 0.043232 | 0.042744 | 0.043232 | 0.042744 | - | 2026-04-18 04:52:17 |
| 汇丰银行 | - | 0.0420273 | 0.043778 | 0.0411873 | 0.043778 | 2026-04-18 04:26:26 |
| 兴业银行 | - | 0.0428 | 0.0432 | 0.0415 | 0.0432 | 2026-04-18 04:25:28 |
| 中信银行 | - | 0.042738 | 0.043223 | - | - | 2026-04-18 04:59:59 |
| 平安银行 | - | 0.042849 | 0.04313 | 0.041432 | 0.04313 | 2026-04-18 04:25:00 |
| 光大银行 | - | 0.042955 | 0.043301 | - | - | 2026-04-17 23:30:14 |
| 华夏银行 | - | 0.04273 | 0.043073 | 0.04273 | 0.043073 | 2026-04-17 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 0.042859 | 0.043134 | 0.042859 | 0.043134 | 2026-04-18 04:05:54 |
| 浦发银行 | - | 0.0429652 | 0.0433191 | 0.0417615 | 0.0433191 | 2026-04-18 04:20:32 |
| 渤海银行 | - | 0.042711 | - | 0.041339 | 0.043054 | 2026-04-18 04:33:27 |
| 浙商银行 | - | 0.042881 | 0.043317 | - | 0.043317 | 2026-04-18 04:33:27 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.042793 | 0.043164 | 0.042793 | 0.043164 | 2026-04-18 05:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 0.042668 | 0.043131 | 0.040268 | - | 2026-04-18 05:05:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。