9741468 JPY(日元)=
422824.0998 玻利维亚诺(BOB)
反向汇率:9741468玻利维亚诺(BOB) = 224434224.1637 日元(JPY) 国际汇率更新时间:2026-04-05 08:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.043187 | 0.042995 | 0.043327 | 0.042995 | 0.043327 | 2026-04-05 10:30:00 |
| 工商银行 | - | 0.042951 | 0.043348 | 0.042951 | 0.043348 | 2026-04-04 04:03:13 |
| 建设银行 | - | 0.043006 | 0.043334 | 0.043006 | 0.043334 | 2026-04-05 19:00:00 |
| 农业银行 | - | 0.04299 | 0.0433 | 0.04299 | - | 2026-04-05 21:24:45 |
| 交通银行 | - | 0.0429864 | 0.0433141 | 0.0429864 | 0.0433141 | 2026-04-05 20:45:00 |
| 招商银行 | - | 0.042993 | 0.043339 | 0.042993 | 0.043339 | 2026-04-05 21:25:02 |
| 邮政储蓄银行 | 0.043391 | 0.042895 | 0.043391 | 0.042895 | - | 2026-04-05 05:50:06 |
| 汇丰银行 | - | 0.0422422 | 0.0439923 | 0.0413922 | 0.0439923 | 2026-04-05 20:55:02 |
| 兴业银行 | - | 0.043 | 0.0433 | 0.0416 | 0.0433 | 2026-04-05 06:10:24 |
| 中信银行 | - | 0.042847 | 0.043393 | - | - | 2026-04-04 04:59:59 |
| 平安银行 | - | 0.042932 | 0.043311 | 0.041512 | 0.043311 | 2026-04-05 21:04:00 |
| 光大银行 | - | 0.042955 | 0.043301 | - | - | 2026-04-04 07:00:01 |
| 华夏银行 | - | 0.042952 | 0.043297 | 0.042952 | 0.043297 | 2026-04-05 20:15:00 |
| 广发银行 | - | 0.042995 | 0.043271 | 0.042995 | 0.043271 | 2026-04-05 20:53:33 |
| 浦发银行 | - | 0.0429616 | 0.0433327 | 0.0417622 | 0.0433327 | 2026-04-05 20:50:37 |
| 渤海银行 | - | 0.042956 | - | 0.041575 | 0.043301 | 2026-04-05 21:05:02 |
| 浙商银行 | - | 0.042928 | 0.043364 | - | 0.043364 | 2026-04-05 20:34:17 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.042957 | 0.043329 | 0.042957 | 0.043329 | 2026-04-05 20:50:00 |
| 恒丰银行 | - | 0.042898 | 0.043363 | 0.040498 | - | 2026-04-05 21:34:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。