3981483 JPY(日元)=
74560786.9888 布隆迪法郎(BIF)
反向汇率:3981483布隆迪法郎(BIF) = 212607.8267 日元(JPY) 国际汇率更新时间:2026-04-11 08:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.043056 | 0.042731 | 0.043061 | 0.042731 | 0.043061 | 2026-04-11 10:30:00 |
| 工商银行 | - | 0.042654 | 0.043048 | 0.042654 | 0.043048 | 2026-04-11 04:10:01 |
| 建设银行 | - | 0.042751 | 0.043077 | 0.042751 | 0.043077 | 2026-04-11 17:00:02 |
| 农业银行 | - | 0.04273 | 0.04303 | 0.04273 | - | 2026-04-11 17:26:07 |
| 交通银行 | - | 0.0427359 | 0.0430618 | 0.0427359 | 0.0430618 | 2026-04-11 17:20:00 |
| 招商银行 | - | 0.042725 | 0.043069 | 0.042725 | 0.043069 | 2026-04-11 17:26:20 |
| 邮政储蓄银行 | 0.043177 | 0.042567 | 0.043177 | 0.042567 | - | 2026-04-11 08:00:02 |
| 汇丰银行 | - | 0.0420036 | 0.0437535 | 0.0411636 | 0.0437535 | 2026-04-11 17:26:21 |
| 兴业银行 | - | 0.0427 | 0.0431 | 0.0414 | 0.043 | 2026-04-11 08:00:19 |
| 中信银行 | - | 0.042621 | 0.04314 | - | - | 2026-04-11 05:00:00 |
| 平安银行 | - | 0.042637 | 0.043117 | 0.041227 | 0.043117 | 2026-04-11 16:55:00 |
| 光大银行 | - | 0.042693 | 0.043035 | - | - | 2026-04-11 07:00:01 |
| 华夏银行 | - | 0.042688 | 0.043031 | 0.042688 | 0.043031 | 2026-04-11 17:30:00 |
| 广发银行 | - | 0.042754 | 0.043029 | 0.042754 | 0.043029 | 2026-04-11 17:24:42 |
| 浦发银行 | - | 0.0426967 | 0.0430655 | 0.0415047 | 0.0430655 | 2026-04-11 17:30:35 |
| 渤海银行 | - | 0.042692 | - | 0.041321 | 0.043035 | 2026-04-11 17:32:58 |
| 浙商银行 | - | 0.042654 | 0.04309 | - | 0.04309 | 2026-04-11 17:32:57 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.042629 | 0.043114 | 0.042629 | 0.043114 | 2026-04-11 17:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 0.042651 | 0.043109 | 0.040251 | - | 2026-04-11 17:32:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。