5398920 HKD(港币)=
1862957.5575 东加勒比元(XCD)
反向汇率:5398920东加勒比元(XCD) = 15646270.12 港币(HKD) 国际汇率更新时间:2026-04-17 08:00
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.877 | 0.8694 | 0.8728 | 0.8694 | 0.8728 | 2026-04-18 04:55:38 |
| 工商银行 | - | 0.8683 | 0.8727 | 0.8683 | 0.8727 | 2026-04-18 04:04:10 |
| 建设银行 | - | 0.8698 | 0.8732 | 0.8698 | 0.8732 | 2026-04-18 05:02:19 |
| 农业银行 | - | 0.86879 | 0.87228 | 0.86879 | - | 2026-04-18 04:26:04 |
| 交通银行 | - | 0.8692 | 0.8731 | 0.8692 | 0.8731 | 2026-04-17 22:55:00 |
| 招商银行 | - | 0.8694 | 0.8728 | 0.8694 | 0.8728 | 2026-04-18 05:26:26 |
| 邮政储蓄银行 | 0.8725 | 0.8686 | 0.8725 | 0.8686 | - | 2026-04-18 04:52:17 |
| 汇丰银行 | - | 0.865996 | 0.8765586 | 0.860806 | 0.8765586 | 2026-04-18 04:26:26 |
| 兴业银行 | - | 0.8693 | 0.8726 | 0.862 | 0.8724 | 2026-04-18 04:25:28 |
| 中信银行 | - | 0.86855 | 0.8728 | - | - | 2026-04-18 04:59:59 |
| 平安银行 | - | 0.868709 | 0.872758 | 0.861772 | 0.872758 | 2026-04-18 04:25:00 |
| 光大银行 | - | 0.86902 | 0.872504 | - | - | 2026-04-17 23:30:14 |
| 华夏银行 | - | 0.8695 | 0.873 | 0.8695 | 0.873 | 2026-04-17 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 0.8694 | 0.8725 | 0.8694 | 0.8725 | 2026-04-18 04:05:54 |
| 浦发银行 | - | 0.8689 | 0.8725 | 0.8628 | 0.8725 | 2026-04-18 04:20:32 |
| 渤海银行 | - | 0.8697 | - | 0.8627 | 0.8731 | 2026-04-18 04:33:27 |
| 浙商银行 | - | 0.869 | 0.873 | - | 0.873 | 2026-04-18 04:33:27 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.8633 | 0.8777 | 0.8633 | 0.8777 | 2026-04-18 05:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 0.8687 | 0.8738 | 0.8613 | - | 2026-04-18 05:05:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。