9907459 HKD(港币)=
15419950680.091 乌兹别克斯坦苏姆(UZS)
反向汇率:9907459乌兹别克斯坦苏姆(UZS) = 6365.6328 港币(HKD) 国际汇率更新时间:2026-04-07 08:00
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.8786 | 0.8754 | 0.879 | 0.8754 | 0.879 | 2026-04-07 13:21:07 |
| 工商银行 | - | 0.8748 | 0.8792 | 0.8748 | 0.8792 | 2026-04-07 12:54:00 |
| 建设银行 | - | 0.8757 | 0.8793 | 0.8757 | 0.8793 | 2026-04-07 12:24:00 |
| 农业银行 | - | 0.8756 | 0.87911 | 0.8756 | - | 2026-04-07 13:26:30 |
| 交通银行 | - | 0.8756 | 0.8795 | 0.8756 | 0.8795 | 2026-04-07 12:50:00 |
| 招商银行 | - | 0.8757 | 0.8793 | 0.8757 | 0.8793 | 2026-04-07 13:27:08 |
| 邮政储蓄银行 | 0.879 | 0.8754 | 0.879 | 0.8754 | - | 2026-04-07 12:51:39 |
| 汇丰银行 | - | 0.8734593 | 0.8819028 | 0.8682093 | 0.8819028 | 2026-04-07 12:25:13 |
| 兴业银行 | - | 0.8759 | 0.8792 | 0.8685 | 0.879 | 2026-04-07 13:01:37 |
| 中信银行 | - | 0.87555 | 0.87886 | - | - | 2026-04-07 12:54:49 |
| 平安银行 | - | 0.875232 | 0.878933 | 0.868242 | 0.878933 | 2026-04-07 13:25:00 |
| 光大银行 | - | 0.876123 | 0.879635 | - | - | 2026-04-07 13:00:05 |
| 华夏银行 | - | 0.8754 | 0.8789 | 0.8754 | 0.8789 | 2026-04-07 13:00:00 |
| 广发银行 | - | 0.8757 | 0.8789 | 0.8757 | 0.8789 | 2026-04-07 13:03:51 |
| 浦发银行 | - | 0.8753 | 0.8789 | 0.8692 | 0.8789 | 2026-04-07 12:50:31 |
| 渤海银行 | - | 0.8756 | - | 0.8686 | 0.8792 | 2026-04-07 13:32:37 |
| 浙商银行 | - | 0.8757 | 0.8791 | - | 0.8791 | 2026-04-07 13:32:37 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.8701 | 0.8842 | 0.8701 | 0.8842 | 2026-04-07 13:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 0.8754 | 0.8795 | 0.868 | - | 2026-04-07 13:31:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。