5810861 HKD(港币)=
742089.9315 美元(USD)
反向汇率:5810861美元(USD) = 45501365.9744 港币(HKD) 国际汇率更新时间:2026-04-18 08:00
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.877 | 0.8694 | 0.8728 | 0.8694 | 0.8728 | 2026-04-18 05:30:00 |
| 工商银行 | - | 0.8683 | 0.8727 | 0.8683 | 0.8727 | 2026-04-18 04:04:10 |
| 建设银行 | - | 0.8698 | 0.8732 | 0.8698 | 0.8732 | 2026-04-18 07:00:02 |
| 农业银行 | - | 0.86858 | 0.87206 | 0.86858 | - | 2026-04-18 08:53:06 |
| 交通银行 | - | 0.8693 | 0.8732 | 0.8693 | 0.8732 | 2026-04-18 08:20:00 |
| 招商银行 | - | 0.8694 | 0.8728 | 0.8694 | 0.8728 | 2026-04-18 08:56:27 |
| 邮政储蓄银行 | 0.8726 | 0.8686 | 0.8726 | 0.8686 | - | 2026-04-18 08:00:02 |
| 汇丰银行 | - | 0.865996 | 0.8765586 | 0.860806 | 0.8765586 | 2026-04-18 08:53:28 |
| 兴业银行 | - | 0.8693 | 0.8726 | 0.862 | 0.8724 | 2026-04-18 08:00:06 |
| 中信银行 | - | 0.86872 | 0.87275 | - | - | 2026-04-18 07:59:44 |
| 平安银行 | - | 0.868586 | 0.872803 | 0.861649 | 0.872803 | 2026-04-18 09:01:00 |
| 光大银行 | - | 0.86879 | 0.872272 | - | - | 2026-04-18 07:00:00 |
| 华夏银行 | - | 0.8688 | 0.8723 | 0.8688 | 0.8723 | 2026-04-18 08:45:00 |
| 广发银行 | - | 0.8692 | 0.8723 | 0.8692 | 0.8723 | 2026-04-18 08:05:55 |
| 浦发银行 | - | 0.8689 | 0.8725 | 0.8628 | 0.8725 | 2026-04-18 09:00:42 |
| 渤海银行 | - | 0.8688 | - | 0.8618 | 0.8723 | 2026-04-18 09:26:27 |
| 浙商银行 | - | 0.8686 | 0.8726 | - | 0.8726 | 2026-04-18 08:33:28 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.8633 | 0.8777 | 0.8633 | 0.8777 | 2026-04-18 08:50:00 |
| 恒丰银行 | - | 0.8687 | 0.8738 | 0.8613 | - | 2026-04-18 08:55:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。