9856349 HKD(港币)=
3005230.0066 TOP(TOP)
反向汇率:9856349TOP(TOP) = 32326183.1524 港币(HKD) 国际汇率更新时间:2026-04-11 08:00
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.8764 | 0.8709 | 0.8743 | 0.8709 | 0.8743 | 2026-04-11 10:30:00 |
| 工商银行 | - | 0.8696 | 0.874 | 0.8696 | 0.874 | 2026-04-11 04:09:59 |
| 建设银行 | - | 0.8712 | 0.8746 | 0.8712 | 0.8746 | 2026-04-11 09:29:01 |
| 农业银行 | - | 0.87042 | 0.87391 | 0.87042 | - | 2026-04-11 13:26:36 |
| 交通银行 | - | 0.8705 | 0.8744 | 0.8705 | 0.8744 | 2026-04-11 13:20:00 |
| 招商银行 | - | 0.8708 | 0.8742 | 0.8708 | 0.8742 | 2026-04-11 13:27:09 |
| 邮政储蓄银行 | 0.8754 | 0.8687 | 0.8754 | 0.8687 | - | 2026-04-11 07:59:59 |
| 汇丰银行 | - | 0.8666252 | 0.8771881 | 0.8614253 | 0.8771881 | 2026-04-11 12:52:57 |
| 兴业银行 | - | 0.8708 | 0.8741 | 0.8635 | 0.8739 | 2026-04-11 08:00:19 |
| 中信银行 | - | 0.86988 | 0.87438 | - | - | 2026-04-11 04:59:59 |
| 平安银行 | - | 0.868621 | 0.875804 | 0.861684 | 0.875804 | 2026-04-11 13:25:00 |
| 光大银行 | - | 0.870164 | 0.873652 | - | - | 2026-04-11 07:00:01 |
| 华夏银行 | - | 0.8702 | 0.8737 | 0.8702 | 0.8737 | 2026-04-11 13:15:00 |
| 广发银行 | - | 0.8707 | 0.8738 | 0.8707 | 0.8738 | 2026-04-11 12:14:40 |
| 浦发银行 | - | 0.8704 | 0.874 | 0.8643 | 0.874 | 2026-04-11 12:50:26 |
| 渤海银行 | - | 0.8702 | - | 0.8632 | 0.8737 | 2026-04-11 12:58:26 |
| 浙商银行 | - | 0.8701 | 0.8741 | - | 0.8741 | 2026-04-11 13:07:43 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.8635 | 0.8805 | 0.8635 | 0.8805 | 2026-04-11 13:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 0.8692 | 0.8742 | 0.8618 | - | 2026-04-11 13:32:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。