9727056 HKD(港币)=
2077547.6518 保加利亚列弗(BGN)
反向汇率:9727056保加利亚列弗(BGN) = 45541972.6941 港币(HKD) 国际汇率更新时间:2026-04-24 08:00
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.8767 | 0.8704 | 0.8738 | 0.8704 | 0.8738 | 2026-04-24 16:22:58 |
| 工商银行 | - | 0.8698 | 0.8742 | 0.8698 | 0.8742 | 2026-04-24 16:46:00 |
| 建设银行 | - | 0.8705 | 0.8739 | 0.8705 | 0.8739 | 2026-04-24 16:54:05 |
| 农业银行 | - | 0.87044 | 0.87393 | 0.87044 | - | 2026-04-24 17:26:32 |
| 交通银行 | - | 0.8707 | 0.8746 | 0.8707 | 0.8746 | 2026-04-24 17:20:00 |
| 招商银行 | - | 0.8707 | 0.8741 | 0.8707 | 0.8741 | 2026-04-24 17:27:01 |
| 邮政储蓄银行 | 0.8741 | 0.8703 | 0.8741 | 0.8703 | - | 2026-04-24 17:26:16 |
| 汇丰银行 | - | 0.8683482 | 0.876721 | 0.8631483 | 0.876721 | 2026-04-24 16:27:08 |
| 兴业银行 | - | 0.8709 | 0.8742 | 0.8635 | 0.874 | 2026-04-24 17:26:37 |
| 中信银行 | - | 0.87046 | 0.87407 | - | - | 2026-04-24 16:26:47 |
| 平安银行 | - | 0.870448 | 0.874068 | 0.863496 | 0.874068 | 2026-04-24 17:25:00 |
| 光大银行 | - | 0.87037 | 0.873858 | - | - | 2026-04-24 16:24:25 |
| 华夏银行 | - | 0.8704 | 0.8739 | 0.8704 | 0.8739 | 2026-04-24 17:00:00 |
| 广发银行 | - | 0.8707 | 0.8739 | 0.8707 | 0.8739 | 2026-04-24 16:47:04 |
| 浦发银行 | - | 0.8703 | 0.8739 | 0.8642 | 0.8739 | 2026-04-24 17:20:48 |
| 渤海银行 | - | 0.8705 | - | 0.8635 | 0.8739 | 2026-04-24 16:33:56 |
| 浙商银行 | - | 0.8706 | 0.874 | - | 0.874 | 2026-04-24 17:27:08 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.8702 | 0.8739 | 0.8702 | 0.8739 | 2026-04-24 17:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 0.8702 | 0.874 | 0.8628 | - | 2026-04-24 17:06:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。