8991655 EUR(欧元)=
36913941.9085 TMT(TMT)
反向汇率:8991655TMT(TMT) = 2190225.5749 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2026-04-11 08:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 8.003 | 7.987 | 8.0456 | 7.987 | 8.0456 | 2026-04-11 10:30:00 |
| 工商银行 | - | 7.9699 | 8.0435 | 7.9699 | 8.0435 | 2026-04-11 04:09:57 |
| 建设银行 | - | 7.9913 | 8.0451 | 7.9913 | 8.0451 | 2026-04-11 19:00:01 |
| 农业银行 | - | 7.97673 | 8.03277 | 7.97673 | - | 2026-04-11 20:57:09 |
| 交通银行 | - | 7.9869 | 8.0477 | 7.9869 | 8.0477 | 2026-04-11 20:50:00 |
| 招商银行 | - | 7.9804 | 8.0444 | 7.9804 | 8.0444 | 2026-04-11 21:26:40 |
| 邮政储蓄银行 | 8.045 | 7.9628 | 8.045 | 7.9628 | - | 2026-04-11 07:59:54 |
| 汇丰银行 | - | 7.8345776 | 8.1591558 | 7.677891 | 8.1591558 | 2026-04-11 21:26:21 |
| 兴业银行 | - | 7.9769 | 8.0409 | 7.7247 | 8.0369 | 2026-04-11 08:00:19 |
| 中信银行 | - | 7.9765 | 8.0359 | - | - | 2026-04-11 04:59:59 |
| 平安银行 | - | 7.965352 | 8.048622 | 7.701936 | 8.048622 | 2026-04-11 21:25:00 |
| 光大银行 | - | 7.970406 | 8.034426 | - | - | 2026-04-11 07:00:01 |
| 华夏银行 | - | 7.972 | 8.0344 | 7.972 | 8.0344 | 2026-04-11 20:15:00 |
| 广发银行 | - | 7.9829 | 8.0342 | 7.9829 | 8.0342 | 2026-04-11 21:04:43 |
| 浦发银行 | - | 7.9731 | 8.0356 | 7.7482 | 8.0356 | 2026-04-11 21:30:26 |
| 渤海银行 | - | 7.9704 | - | 7.7143 | 8.0344 | 2026-04-11 21:32:58 |
| 浙商银行 | - | 7.975 | 8.033 | - | 8.033 | 2026-04-11 21:32:58 |
| 上海农村商业银行 | - | 7.9583 | 8.0495 | 7.9583 | 8.0495 | 2026-04-11 21:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 7.9624 | 8.0305 | 7.6799 | - | 2026-04-11 21:06:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。