1651497 EUR(欧元)=
148004225.6644 俄罗斯卢布(RUB)
反向汇率:1651497俄罗斯卢布(RUB) = 18428.1383 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2026-04-18 08:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 8.0618 | 7.9967 | 8.0553 | 7.9967 | 8.0553 | 2026-04-18 04:55:38 |
| 工商银行 | - | 7.9838 | 8.0576 | 7.9838 | 8.0576 | 2026-04-18 04:04:09 |
| 建设银行 | - | 8.0065 | 8.0603 | 8.0065 | 8.0603 | 2026-04-18 05:13:19 |
| 农业银行 | - | 8.00518 | 8.06142 | 8.00518 | - | 2026-04-18 04:26:04 |
| 交通银行 | - | 8.0276 | 8.0887 | 8.0276 | 8.0887 | 2026-04-17 22:55:00 |
| 招商银行 | - | 7.9934 | 8.0576 | 7.9934 | 8.0576 | 2026-04-18 05:26:26 |
| 邮政储蓄银行 | 8.05 | 7.9904 | 8.05 | 7.9904 | - | 2026-04-18 04:52:25 |
| 汇丰银行 | - | 7.8833578 | 8.2099447 | 7.7256826 | 8.2099447 | 2026-04-18 04:26:26 |
| 兴业银行 | - | 7.9975 | 8.0617 | 7.7447 | 8.0577 | 2026-04-18 04:25:28 |
| 中信银行 | - | 7.9922 | 8.0518 | - | - | 2026-04-18 04:59:59 |
| 平安银行 | - | 7.999748 | 8.051643 | 7.735194 | 8.051643 | 2026-04-18 04:25:00 |
| 光大银行 | - | 8.016447 | 8.080837 | - | - | 2026-04-17 23:30:14 |
| 华夏银行 | - | 8.0235 | 8.0863 | 8.0235 | 8.0863 | 2026-04-17 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 8.0002 | 8.0516 | 8.0002 | 8.0516 | 2026-04-18 04:05:54 |
| 浦发银行 | - | 8.018 | 8.0809 | 7.7919 | 8.0809 | 2026-04-18 04:20:32 |
| 渤海银行 | - | 8.0184 | - | 7.7608 | 8.0829 | 2026-04-18 04:33:27 |
| 浙商银行 | - | 8.0392 | 8.0972 | - | 8.0972 | 2026-04-18 04:33:27 |
| 上海农村商业银行 | - | 7.9859 | 8.0546 | 7.9859 | 8.0546 | 2026-04-18 05:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 8.0122 | 8.0812 | 7.7297 | - | 2026-04-18 05:05:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。