9506711 EUR(欧元)=
7769749.97 约旦第纳尔(JOD)
反向汇率:9506711约旦第纳尔(JOD) = 11631977.1403 欧元(EUR) 国际汇率更新时间:2026-04-05 08:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 7.9518 | 7.9061 | 7.964 | 7.9061 | 7.964 | 2026-04-05 10:30:00 |
| 工商银行 | - | 7.8936 | 7.9666 | 7.8936 | 7.9666 | 2026-04-04 04:03:11 |
| 建设银行 | - | 7.9109 | 7.9641 | 7.9109 | 7.9641 | 2026-04-05 19:00:00 |
| 农业银行 | - | 7.9017 | 7.9572 | 7.9017 | - | 2026-04-05 21:24:45 |
| 交通银行 | - | 7.9027 | 7.9629 | 7.9027 | 7.9629 | 2026-04-05 20:45:00 |
| 招商银行 | - | 7.9022 | 7.9656 | 7.9022 | 7.9656 | 2026-04-05 21:25:02 |
| 邮政储蓄银行 | 7.9595 | 7.8993 | 7.9595 | 7.8993 | - | 2026-04-05 05:50:03 |
| 汇丰银行 | - | 7.781871 | 8.1042662 | 7.6262293 | 8.1042662 | 2026-04-05 20:55:02 |
| 兴业银行 | - | 7.9026 | 7.9661 | 7.6528 | 7.9621 | 2026-04-05 06:10:24 |
| 中信银行 | - | 7.8942 | 7.9674 | - | - | 2026-04-04 04:59:59 |
| 平安银行 | - | 7.896035 | 7.966398 | 7.634911 | 7.966398 | 2026-04-05 21:04:00 |
| 光大银行 | - | 7.894983 | 7.958397 | - | - | 2026-04-04 07:00:01 |
| 华夏银行 | - | 7.8966 | 7.9584 | 7.8966 | 7.9584 | 2026-04-05 20:15:00 |
| 广发银行 | - | 7.9073 | 7.9581 | 7.9073 | 7.9581 | 2026-04-05 20:53:33 |
| 浦发银行 | - | 7.8984 | 7.9604 | 7.6756 | 7.9604 | 2026-04-05 20:50:37 |
| 渤海银行 | - | 7.895 | - | 7.6413 | 7.9584 | 2026-04-05 21:05:02 |
| 浙商银行 | - | 7.9009 | 7.9589 | - | 7.9589 | 2026-04-05 20:34:17 |
| 上海农村商业银行 | - | 7.8951 | 7.9637 | 7.8951 | 7.9637 | 2026-04-05 20:50:00 |
| 恒丰银行 | - | 7.9079 | 7.9782 | 7.6254 | - | 2026-04-05 21:34:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。