1001274 CAD(加元)=
1247787.6003 新西兰元(NZD)
反向汇率:1001274新西兰元(NZD) = 803461.7613 加元(CAD) 国际汇率更新时间:2026-04-24 08:00
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.0028 | 4.9775 | 5.0166 | 4.9775 | 5.0166 | 2026-04-24 21:22:59 |
| 工商银行 | - | 4.9696 | 5.0156 | 4.9696 | 5.0156 | 2026-04-24 20:23:59 |
| 建设银行 | - | 4.9774 | 5.0149 | 4.9774 | 5.0149 | 2026-04-24 21:24:02 |
| 农业银行 | - | 4.97328 | 5.01322 | 4.97328 | - | 2026-04-24 21:26:34 |
| 交通银行 | - | 4.9749 | 5.0177 | 4.9749 | 5.0177 | 2026-04-24 20:50:00 |
| 招商银行 | - | 4.9748 | 5.0148 | 4.9748 | 5.0148 | 2026-04-24 20:57:02 |
| 邮政储蓄银行 | 5.0152 | 4.9728 | 5.0152 | 4.9728 | - | 2026-04-24 20:56:25 |
| 汇丰银行 | - | 4.8929209 | 5.0952272 | 4.7950707 | 5.0952272 | 2026-04-24 21:27:10 |
| 兴业银行 | - | 4.977 | 5.017 | 4.8197 | 5.0145 | 2026-04-24 21:02:37 |
| 中信银行 | - | 4.973 | 5.0159 | - | - | 2026-04-24 21:02:34 |
| 平安银行 | - | 4.9782 | 5.0101 | 4.8136 | 5.0101 | 2026-04-24 21:25:00 |
| 光大银行 | - | 4.976852 | 5.016826 | - | - | 2026-04-24 20:30:09 |
| 华夏银行 | - | 4.9753 | 5.0193 | 4.9753 | 5.0193 | 2026-04-24 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 4.978 | 5.01 | 4.978 | 5.01 | 2026-04-24 21:07:06 |
| 浦发银行 | - | 4.9722 | 5.0142 | 4.8334 | 5.0142 | 2026-04-24 21:20:31 |
| 渤海银行 | - | 4.9731 | - | 4.8133 | 5.013 | 2026-04-24 21:27:10 |
| 浙商银行 | - | 4.9685 | 5.0125 | - | 5.0125 | 2026-04-24 21:33:57 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.9726 | 5.014 | 4.9726 | 5.014 | 2026-04-24 21:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.967 | 5.0214 | 4.779 | - | 2026-04-24 21:33:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。