8571712 CAD(加元)=
25971862414.992 马达加斯加阿里亚里(MGA)
反向汇率:8571712马达加斯加阿里亚里(MGA) = 2828.9941 加元(CAD) 国际汇率更新时间:2026-04-22 08:00
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.0082 | 4.9772 | 5.0163 | 4.9772 | 5.0163 | 2026-04-22 20:52:47 |
| 工商银行 | - | 4.9683 | 5.0143 | 4.9683 | 5.0143 | 2026-04-22 20:56:00 |
| 建设银行 | - | 4.9756 | 5.0131 | 4.9756 | 5.0131 | 2026-04-22 20:54:02 |
| 农业银行 | - | 4.97467 | 5.01463 | 4.97467 | - | 2026-04-22 20:56:46 |
| 交通银行 | - | 4.9769 | 5.0197 | 4.9769 | 5.0197 | 2026-04-22 21:20:00 |
| 招商银行 | - | 4.9738 | 5.0138 | 4.9738 | 5.0138 | 2026-04-22 21:26:51 |
| 邮政储蓄银行 | 5.0149 | 4.973 | 5.0149 | 4.973 | - | 2026-04-22 21:26:45 |
| 汇丰银行 | - | 4.9509754 | 5.0480932 | 4.8523361 | 5.0480932 | 2026-04-22 21:26:57 |
| 兴业银行 | - | 4.9776 | 5.0176 | 4.8203 | 5.0151 | 2026-04-22 21:25:37 |
| 中信银行 | - | 4.9737 | 5.0151 | - | - | 2026-04-22 21:02:45 |
| 平安银行 | - | 4.9795 | 5.0111 | 4.8148 | 5.0111 | 2026-04-22 21:25:00 |
| 光大银行 | - | 4.973277 | 5.013223 | - | - | 2026-04-22 21:00:13 |
| 华夏银行 | - | 4.9722 | 5.0161 | 4.9722 | 5.0161 | 2026-04-22 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 4.9797 | 5.0117 | 4.9797 | 5.0117 | 2026-04-22 21:26:42 |
| 浦发银行 | - | 4.972 | 5.0141 | 4.8332 | 5.0141 | 2026-04-22 20:50:32 |
| 渤海银行 | - | 4.9776 | - | 4.8177 | 5.0176 | 2026-04-22 21:26:57 |
| 浙商银行 | - | 4.973 | 5.017 | - | 5.017 | 2026-04-22 21:33:47 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.9751 | 5.0178 | 4.9751 | 5.0178 | 2026-04-22 21:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.9719 | 5.0139 | 4.7839 | - | 2026-04-22 21:26:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。