3488211 CAD(加元)=
38315147.188 ERN(ERN)
反向汇率:3488211ERN(ERN) = 317566.7294 加元(CAD) 国际汇率更新时间:2026-04-22 08:00
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.0082 | 4.9797 | 5.0188 | 4.9797 | 5.0188 | 2026-04-22 12:52:45 |
| 工商银行 | - | 4.9727 | 5.0187 | 4.9727 | 5.0187 | 2026-04-22 13:22:59 |
| 建设银行 | - | 4.9792 | 5.0167 | 4.9792 | 5.0167 | 2026-04-22 12:54:05 |
| 农业银行 | - | 4.97856 | 5.01854 | 4.97856 | - | 2026-04-22 13:26:43 |
| 交通银行 | - | 4.9782 | 5.021 | 4.9782 | 5.021 | 2026-04-22 13:20:00 |
| 招商银行 | - | 4.9786 | 5.0186 | 4.9786 | 5.0186 | 2026-04-22 13:26:49 |
| 邮政储蓄银行 | 5.0193 | 4.9775 | 5.0193 | 4.9775 | - | 2026-04-22 13:26:16 |
| 汇丰银行 | - | 4.9491108 | 5.0462285 | 4.8504721 | 5.0462285 | 2026-04-22 12:53:46 |
| 兴业银行 | - | 4.9815 | 5.0215 | 4.824 | 5.019 | 2026-04-22 13:25:36 |
| 中信银行 | - | 4.976 | 5.0169 | - | - | 2026-04-22 12:52:52 |
| 平安银行 | - | 4.9813 | 5.0124 | 4.8166 | 5.0124 | 2026-04-22 13:01:00 |
| 光大银行 | - | 4.975915 | 5.015883 | - | - | 2026-04-22 13:00:04 |
| 华夏银行 | - | 4.9741 | 5.0181 | 4.9741 | 5.0181 | 2026-04-22 13:00:00 |
| 广发银行 | - | 4.9813 | 5.0133 | 4.9813 | 5.0133 | 2026-04-22 13:06:37 |
| 浦发银行 | - | 4.9766 | 5.0187 | 4.8376 | 5.0187 | 2026-04-22 13:20:26 |
| 渤海银行 | - | 4.9777 | - | 4.8178 | 5.0177 | 2026-04-22 13:26:55 |
| 浙商银行 | - | 4.9764 | 5.0164 | - | 5.0164 | 2026-04-22 12:56:54 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.9767 | 5.0182 | 4.9767 | 5.0182 | 2026-04-22 13:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.9755 | 5.015 | 4.7875 | - | 2026-04-22 12:23:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。