9088910 CAD(加元)=
6641997.9538 巴哈马元(BSD)
反向汇率:9088910巴哈马元(BSD) = 12437264.444 加元(CAD) 国际汇率更新时间:2026-04-24 08:00
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.0028 | 4.9749 | 5.014 | 4.9749 | 5.014 | 2026-04-24 16:22:58 |
| 工商银行 | - | 4.9672 | 5.0132 | 4.9672 | 5.0132 | 2026-04-24 16:46:00 |
| 建设银行 | - | 4.9754 | 5.0129 | 4.9754 | 5.0129 | 2026-04-24 16:54:08 |
| 农业银行 | - | 4.97338 | 5.01332 | 4.97338 | - | 2026-04-24 17:26:32 |
| 交通银行 | - | 4.9745 | 5.0173 | 4.9745 | 5.0173 | 2026-04-24 17:20:00 |
| 招商银行 | - | 4.9737 | 5.0137 | 4.9737 | 5.0137 | 2026-04-24 17:27:01 |
| 邮政储蓄银行 | 5.0138 | 4.9723 | 5.0138 | 4.9723 | - | 2026-04-24 17:26:15 |
| 汇丰银行 | - | 4.9447449 | 5.0418575 | 4.8461047 | 5.0418575 | 2026-04-24 16:27:08 |
| 兴业银行 | - | 4.976 | 5.016 | 4.8187 | 5.0135 | 2026-04-24 17:26:37 |
| 中信银行 | - | 4.971 | 5.0131 | - | - | 2026-04-24 16:26:47 |
| 平安银行 | - | 4.9784 | 5.0094 | 4.8138 | 5.0094 | 2026-04-24 17:25:00 |
| 光大银行 | - | 4.971561 | 5.011493 | - | - | 2026-04-24 16:24:25 |
| 华夏银行 | - | 4.9698 | 5.0137 | 4.9698 | 5.0137 | 2026-04-24 17:00:00 |
| 广发银行 | - | 4.9768 | 5.0087 | 4.9768 | 5.0087 | 2026-04-24 16:47:04 |
| 浦发银行 | - | 4.9715 | 5.0135 | 4.8327 | 5.0135 | 2026-04-24 17:20:48 |
| 渤海银行 | - | 4.9717 | - | 4.812 | 5.0116 | 2026-04-24 16:33:56 |
| 浙商银行 | - | 4.9731 | 5.0131 | - | 5.0131 | 2026-04-24 17:27:08 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.9718 | 5.0136 | 4.9718 | 5.0136 | 2026-04-24 17:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.9731 | 5.0129 | 4.7851 | - | 2026-04-24 17:06:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。