7956175 CAD(加元)=
9715478.5189 保加利亚列弗(BGN)
反向汇率:7956175保加利亚列弗(BGN) = 6515450.6294 加元(CAD) 国际汇率更新时间:2026-04-23 08:00
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.0079 | 4.9794 | 5.0185 | 4.9794 | 5.0185 | 2026-04-23 20:42:53 |
| 工商银行 | - | 4.967 | 5.013 | 4.967 | 5.013 | 2026-04-23 21:21:59 |
| 建设银行 | - | 4.9794 | 5.0169 | 4.9794 | 5.0169 | 2026-04-23 20:44:03 |
| 农业银行 | - | 4.97392 | 5.01388 | 4.97392 | - | 2026-04-23 20:46:55 |
| 交通银行 | - | 4.9767 | 5.0195 | 4.9767 | 5.0195 | 2026-04-23 20:20:00 |
| 招商银行 | - | 4.9756 | 5.0156 | 4.9756 | 5.0156 | 2026-04-23 20:26:55 |
| 邮政储蓄银行 | 5.0161 | 4.9731 | 5.0161 | 4.9731 | - | 2026-04-23 20:26:55 |
| 汇丰银行 | - | 4.9539064 | 5.0510255 | 4.8552646 | 5.0510255 | 2026-04-23 20:57:03 |
| 兴业银行 | - | 4.9758 | 5.0158 | 4.8185 | 5.0133 | 2026-04-23 21:26:35 |
| 中信银行 | - | 4.9722 | 5.0148 | - | - | 2026-04-23 21:26:41 |
| 平安银行 | - | 4.9787 | 5.0115 | 4.8141 | 5.0115 | 2026-04-23 20:28:00 |
| 光大银行 | - | 4.976414 | 5.016386 | - | - | 2026-04-23 21:00:13 |
| 华夏银行 | - | 4.9747 | 5.0187 | 4.9747 | 5.0187 | 2026-04-23 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 4.9786 | 5.0105 | 4.9786 | 5.0105 | 2026-04-23 20:56:54 |
| 浦发银行 | - | 4.9709 | 5.0129 | 4.8321 | 5.0129 | 2026-04-23 21:20:31 |
| 渤海银行 | - | 4.9793 | - | 4.8194 | 5.0193 | 2026-04-23 20:33:52 |
| 浙商银行 | - | 4.9728 | 5.0168 | - | 5.0168 | 2026-04-23 20:57:03 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.9734 | 5.0173 | 4.9734 | 5.0173 | 2026-04-23 20:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.9768 | 5.0184 | 4.7888 | - | 2026-04-23 20:33:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。