9945193 AUD(澳元)=
65870083.8681 摩洛哥迪拉姆(MAD)
反向汇率:9945193摩洛哥迪拉姆(MAD) = 1501544.5252 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2026-04-23 08:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.9032 | 4.8685 | 4.9072 | 4.8685 | 4.9072 | 2026-04-23 20:42:53 |
| 工商银行 | - | 4.8549 | 4.8998 | 4.8549 | 4.8998 | 2026-04-23 21:21:59 |
| 建设银行 | - | 4.8679 | 4.9021 | 4.8679 | 4.9021 | 2026-04-23 20:44:07 |
| 农业银行 | - | 4.86222 | 4.89638 | 4.86222 | - | 2026-04-23 20:46:55 |
| 交通银行 | - | 4.8683 | 4.9053 | 4.8683 | 4.9053 | 2026-04-23 20:20:00 |
| 招商银行 | - | 4.8641 | 4.9031 | 4.8641 | 4.9031 | 2026-04-23 20:26:55 |
| 邮政储蓄银行 | 4.9019 | 4.8634 | 4.9019 | 4.8634 | - | 2026-04-23 20:26:56 |
| 汇丰银行 | - | 4.8395894 | 4.9366553 | 4.743059 | 4.9366553 | 2026-04-23 20:57:03 |
| 兴业银行 | - | 4.8635 | 4.9026 | 4.7098 | 4.9001 | 2026-04-23 21:26:35 |
| 中信银行 | - | 4.8614 | 4.9025 | - | - | 2026-04-23 21:26:21 |
| 平安银行 | - | 4.8681 | 4.9005 | 4.7071 | 4.9005 | 2026-04-23 20:28:00 |
| 光大银行 | - | 4.864821 | 4.903895 | - | - | 2026-04-23 21:00:13 |
| 华夏银行 | - | 4.8657 | 4.9029 | 4.8657 | 4.9029 | 2026-04-23 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 4.8669 | 4.8982 | 4.8669 | 4.8982 | 2026-04-23 20:56:54 |
| 浦发银行 | - | 4.8587 | 4.8978 | 4.7221 | 4.8978 | 2026-04-23 21:20:31 |
| 渤海银行 | - | 4.8663 | - | 4.71 | 4.9054 | 2026-04-23 20:33:52 |
| 浙商银行 | - | 4.8618 | 4.9028 | - | 4.9028 | 2026-04-23 20:57:03 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.8631 | 4.9057 | 4.8631 | 4.9057 | 2026-04-23 20:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.8662 | 4.906 | 4.6902 | - | 2026-04-23 20:33:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。