5221483 AUD(澳元)=
1700185414.2954 哥斯达黎加科朗(CRC)
反向汇率:5221483哥斯达黎加科朗(CRC) = 16035.8303 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2026-04-24 08:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.8884 | 4.86 | 4.8986 | 4.86 | 4.8986 | 2026-04-24 16:22:58 |
| 工商银行 | - | 4.8498 | 4.8947 | 4.8498 | 4.8947 | 2026-04-24 16:46:00 |
| 建设银行 | - | 4.8593 | 4.8935 | 4.8593 | 4.8935 | 2026-04-24 16:54:08 |
| 农业银行 | - | 4.85744 | 4.89156 | 4.85744 | - | 2026-04-24 17:26:32 |
| 交通银行 | - | 4.8585 | 4.8954 | 4.8585 | 4.8954 | 2026-04-24 17:20:00 |
| 招商银行 | - | 4.8555 | 4.8945 | 4.8555 | 4.8945 | 2026-04-24 17:27:01 |
| 邮政储蓄银行 | 4.8926 | 4.8556 | 4.8926 | 4.8556 | - | 2026-04-24 17:26:16 |
| 汇丰银行 | - | 4.8273964 | 4.9244515 | 4.730868 | 4.9244515 | 2026-04-24 16:27:08 |
| 兴业银行 | - | 4.8574 | 4.8964 | 4.7039 | 4.894 | 2026-04-24 17:26:37 |
| 中信银行 | - | 4.8561 | 4.8962 | - | - | 2026-04-24 16:26:47 |
| 平安银行 | - | 4.8603 | 4.891 | 4.6995 | 4.891 | 2026-04-24 17:25:00 |
| 光大银行 | - | 4.856446 | 4.895454 | - | - | 2026-04-24 16:24:25 |
| 华夏银行 | - | 4.8553 | 4.8923 | 4.8553 | 4.8923 | 2026-04-24 17:00:00 |
| 广发银行 | - | 4.8588 | 4.89 | 4.8588 | 4.89 | 2026-04-24 16:47:04 |
| 浦发银行 | - | 4.8553 | 4.8944 | 4.7188 | 4.8944 | 2026-04-24 17:20:48 |
| 渤海银行 | - | 4.8544 | - | 4.6985 | 4.8934 | 2026-04-24 16:33:56 |
| 浙商银行 | - | 4.8558 | 4.8928 | - | 4.8928 | 2026-04-24 17:27:08 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.8547 | 4.8957 | 4.8547 | 4.8957 | 2026-04-24 17:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.856 | 4.8915 | 4.68 | - | 2026-04-24 17:06:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。