9138054 AUD(澳元)=
6540261.9525 巴哈马元(BSD)
反向汇率:9138054巴哈马元(BSD) = 12767689.0488 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2026-04-22 08:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.8966 | 4.8718 | 4.9106 | 4.8718 | 4.9106 | 2026-04-22 16:52:46 |
| 工商银行 | - | 4.8641 | 4.909 | 4.8641 | 4.909 | 2026-04-22 17:21:59 |
| 建设银行 | - | 4.8715 | 4.9057 | 4.8715 | 4.9057 | 2026-04-22 16:44:05 |
| 农业银行 | - | 4.87139 | 4.90561 | 4.87139 | - | 2026-04-22 16:26:44 |
| 交通银行 | - | 4.8718 | 4.9089 | 4.8718 | 4.9089 | 2026-04-22 17:20:00 |
| 招商银行 | - | 4.8694 | 4.9086 | 4.8694 | 4.9086 | 2026-04-22 16:53:40 |
| 邮政储蓄银行 | 4.9068 | 4.87 | 4.9068 | 4.87 | - | 2026-04-22 17:26:48 |
| 汇丰银行 | - | 4.8415201 | 4.9385862 | 4.74499 | 4.9385862 | 2026-04-22 17:26:56 |
| 兴业银行 | - | 4.8716 | 4.9107 | 4.7176 | 4.9083 | 2026-04-22 17:25:36 |
| 中信银行 | - | 4.8692 | 4.9083 | - | - | 2026-04-22 17:25:50 |
| 平安银行 | - | 4.8731 | 4.9039 | 4.712 | 4.9039 | 2026-04-22 17:25:00 |
| 光大银行 | - | 4.868046 | 4.907146 | - | - | 2026-04-22 17:03:01 |
| 华夏银行 | - | 4.8706 | 4.9078 | 4.8706 | 4.9078 | 2026-04-22 17:15:00 |
| 广发银行 | - | 4.8734 | 4.9046 | 4.8734 | 4.9046 | 2026-04-22 16:26:39 |
| 浦发银行 | - | 4.868 | 4.9072 | 4.7312 | 4.9072 | 2026-04-22 17:20:36 |
| 渤海银行 | - | 4.8678 | - | 4.7114 | 4.9069 | 2026-04-22 17:26:56 |
| 浙商银行 | - | 4.8707 | 4.9077 | - | 4.9077 | 2026-04-22 17:33:47 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.8693 | 4.9102 | 4.8693 | 4.9102 | 2026-04-22 16:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.8697 | 4.9053 | 4.6937 | - | 2026-04-22 16:43:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。