5288613 AUD(澳元)=
3785151.0163 巴哈马元(BSD)
反向汇率:5288613巴哈马元(BSD) = 7389250.0836 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2026-04-22 08:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.8966 | 4.8631 | 4.9017 | 4.8631 | 4.9017 | 2026-04-22 20:52:47 |
| 工商银行 | - | 4.8554 | 4.9003 | 4.8554 | 4.9003 | 2026-04-22 20:56:00 |
| 建设银行 | - | 4.8629 | 4.8971 | 4.8629 | 4.8971 | 2026-04-22 20:54:06 |
| 农业银行 | - | 4.86317 | 4.89733 | 4.86317 | - | 2026-04-22 20:56:46 |
| 交通银行 | - | 4.8678 | 4.9048 | 4.8678 | 4.9048 | 2026-04-22 21:20:00 |
| 招商银行 | - | 4.8635 | 4.9025 | 4.8635 | 4.9025 | 2026-04-22 21:26:51 |
| 邮政储蓄银行 | 4.9019 | 4.8639 | 4.9019 | 4.8639 | - | 2026-04-22 21:26:46 |
| 汇丰银行 | - | 4.839744 | 4.9368088 | 4.7432142 | 4.9368088 | 2026-04-22 21:26:57 |
| 兴业银行 | - | 4.8685 | 4.9076 | 4.7146 | 4.9051 | 2026-04-22 21:25:37 |
| 中信银行 | - | 4.8597 | 4.8996 | - | - | 2026-04-22 21:02:45 |
| 平安银行 | - | 4.8698 | 4.9004 | 4.7088 | 4.9004 | 2026-04-22 21:25:00 |
| 光大银行 | - | 4.859253 | 4.898283 | - | - | 2026-04-22 21:00:13 |
| 华夏银行 | - | 4.861 | 4.8981 | 4.861 | 4.8981 | 2026-04-22 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 4.8699 | 4.9011 | 4.8699 | 4.9011 | 2026-04-22 21:26:42 |
| 浦发银行 | - | 4.8596 | 4.8987 | 4.723 | 4.8987 | 2026-04-22 20:50:32 |
| 渤海银行 | - | 4.8699 | - | 4.7134 | 4.909 | 2026-04-22 21:26:57 |
| 浙商银行 | - | 4.8635 | 4.9045 | - | 4.9045 | 2026-04-22 21:33:47 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.8646 | 4.9064 | 4.8646 | 4.9064 | 2026-04-22 21:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.8621 | 4.9007 | 4.6861 | - | 2026-04-22 21:26:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。