7387627 AUD(澳元)=
6737127.5291 文莱元(BND)
反向汇率:7387627文莱元(BND) = 8100935.0729 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2026-04-24 08:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.8884 | 4.8611 | 4.8997 | 4.8611 | 4.8997 | 2026-04-24 21:22:59 |
| 工商银行 | - | 4.8568 | 4.9017 | 4.8568 | 4.9017 | 2026-04-24 20:23:59 |
| 建设银行 | - | 4.8594 | 4.8936 | 4.8594 | 4.8936 | 2026-04-24 21:24:09 |
| 农业银行 | - | 4.85639 | 4.89051 | 4.85639 | - | 2026-04-24 21:26:34 |
| 交通银行 | - | 4.8575 | 4.8944 | 4.8575 | 4.8944 | 2026-04-24 20:50:00 |
| 招商银行 | - | 4.8555 | 4.8945 | 4.8555 | 4.8945 | 2026-04-24 20:57:02 |
| 邮政储蓄银行 | 4.8929 | 4.8554 | 4.8929 | 4.8554 | - | 2026-04-24 20:56:26 |
| 汇丰银行 | - | 4.7750863 | 4.9745527 | 4.6795864 | 4.9745527 | 2026-04-24 21:27:10 |
| 兴业银行 | - | 4.8607 | 4.8998 | 4.7071 | 4.8973 | 2026-04-24 21:02:37 |
| 中信银行 | - | 4.8574 | 4.8988 | - | - | 2026-04-24 21:02:43 |
| 平安银行 | - | 4.8609 | 4.8929 | 4.7001 | 4.8929 | 2026-04-24 21:25:00 |
| 光大银行 | - | 4.86299 | 4.90205 | - | - | 2026-04-24 20:30:09 |
| 华夏银行 | - | 4.8646 | 4.9017 | 4.8646 | 4.9017 | 2026-04-24 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 4.8627 | 4.894 | 4.8627 | 4.894 | 2026-04-24 21:07:06 |
| 浦发银行 | - | 4.8569 | 4.8961 | 4.7204 | 4.8961 | 2026-04-24 21:20:31 |
| 渤海银行 | - | 4.8537 | - | 4.6977 | 4.8927 | 2026-04-24 21:27:10 |
| 浙商银行 | - | 4.85 | 4.891 | - | 4.891 | 2026-04-24 21:33:57 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.8527 | 4.8941 | 4.8527 | 4.8941 | 2026-04-24 21:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.8442 | 4.9044 | 4.6682 | - | 2026-04-24 21:33:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。