4259727 AUD(澳元)=
3884647.132 文莱元(BND)
反向汇率:4259727文莱元(BND) = 4671022.4887 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2026-04-24 08:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.8884 | 4.8721 | 4.9109 | 4.8721 | 4.9109 | 2026-04-25 02:51:26 |
| 工商银行 | - | 4.8612 | 4.9061 | 4.8612 | 4.9061 | 2026-04-25 04:02:47 |
| 建设银行 | - | 4.8873 | 4.9217 | 4.8873 | 4.9217 | 2026-04-25 04:54:04 |
| 农业银行 | - | 4.8691 | 4.9033 | 4.8691 | - | 2026-04-25 04:57:06 |
| 交通银行 | - | 4.8626 | 4.8996 | 4.8626 | 4.8996 | 2026-04-24 22:55:00 |
| 招商银行 | - | 4.8709 | 4.9101 | 4.8709 | 4.9101 | 2026-04-25 04:57:11 |
| 邮政储蓄银行 | 4.9067 | 4.8671 | 4.9067 | 4.8671 | - | 2026-04-25 05:26:16 |
| 汇丰银行 | - | 4.7750863 | 4.9745527 | 4.6795864 | 4.9745527 | 2026-04-25 04:53:58 |
| 兴业银行 | - | 4.8704 | 4.9095 | 4.7164 | 4.9071 | 2026-04-25 05:26:35 |
| 中信银行 | - | 4.8656 | 4.9073 | - | - | 2026-04-25 04:26:08 |
| 平安银行 | - | 4.8648 | 4.911 | 4.7039 | 4.911 | 2026-04-25 05:25:00 |
| 光大银行 | - | 4.862275 | 4.901329 | - | - | 2026-04-24 23:30:13 |
| 华夏银行 | - | 4.8646 | 4.9017 | 4.8646 | 4.9017 | 2026-04-24 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 4.8711 | 4.9024 | 4.8711 | 4.9024 | 2026-04-25 03:47:10 |
| 浦发银行 | - | 4.86 | 4.8991 | 4.7233 | 4.8991 | 2026-04-25 05:20:02 |
| 渤海银行 | - | 4.8537 | - | 4.6977 | 4.8927 | 2026-04-25 05:07:12 |
| 浙商银行 | - | 4.8561 | 4.8971 | - | 4.8971 | 2026-04-25 05:33:58 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.8634 | 4.9071 | 4.8634 | 4.9071 | 2026-04-25 05:30:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.8442 | 4.9044 | 4.6682 | - | 2026-04-25 05:26:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。