4201608 THB(泰铢)=
306846.1162 TOP(TOP)
反向汇率:4201608TOP(TOP) = 57532127.1916 泰铢(THB) 国际汇率更新时间:2026-04-24 08:00
银行 泰铢兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.2108 | 0.2097 | 0.2113 | 0.2097 | 0.2113 | 2026-04-24 13:22:57 |
| 工商银行 | - | 0.2093 | 0.2113 | 0.2093 | 0.2113 | 2026-04-24 13:25:00 |
| 建设银行 | - | 0.2096 | 0.211 | 0.2096 | 0.211 | 2026-04-24 13:24:04 |
| 农业银行 | - | 0.20953 | 0.21121 | 0.20953 | - | 2026-04-24 13:26:31 |
| 交通银行 | - | 0.2096 | 0.2112 | 0.2096 | 0.2112 | 2026-04-24 13:20:00 |
| 中信银行 | - | 0.2085 | 0.2123 | - | - | 2026-04-24 12:56:44 |
| 平安银行 | - | 0.2096 | 0.2113 | 0.2027 | 0.2113 | 2026-04-24 13:01:00 |
| 光大银行 | - | 0.209502 | 0.211184 | - | - | 2026-04-24 13:00:05 |
| 上海农村商业银行 | - | 0.2093 | 0.2113 | 0.2093 | 0.2113 | 2026-04-24 13:30:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。