4166757 NZD(新西兰元)=
1397050606.406 索马里先令(SOS)
反向汇率:4166757索马里先令(SOS) = 12427.5125 新西兰元(NZD) 国际汇率更新时间:2026-04-24 08:00
银行 新西兰元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.0126 | 3.998 | 4.028 | 3.998 | 4.028 | 2026-04-24 21:22:59 |
| 工商银行 | - | 3.994 | 4.031 | 3.994 | 4.031 | 2026-04-24 20:24:00 |
| 建设银行 | - | 3.9965 | 4.0265 | 3.9965 | 4.0265 | 2026-04-24 21:24:08 |
| 交通银行 | - | 3.9938 | 4.0258 | 3.9938 | 4.0258 | 2026-04-24 20:50:00 |
| 招商银行 | - | 3.9943 | 4.0263 | 3.9943 | 4.0263 | 2026-04-24 20:57:02 |
| 兴业银行 | - | 3.9985 | 4.0306 | 3.8721 | 4.0286 | 2026-04-24 21:02:37 |
| 中信银行 | - | 3.9924 | 4.0311 | - | - | 2026-04-24 21:02:34 |
| 平安银行 | - | 3.9973 | 4.0244 | 3.8651 | 4.0244 | 2026-04-24 21:25:00 |
| 光大银行 | - | 3.99924 | 4.031362 | - | - | 2026-04-24 20:30:09 |
| 广发银行 | - | 3.9995 | 4.0251 | 3.9995 | 4.0251 | 2026-04-24 21:07:06 |
| 浙商银行 | - | 3.9877 | 4.0257 | - | 4.0257 | 2026-04-24 21:33:57 |
| 上海农村商业银行 | - | 3.9911 | 4.0255 | 3.9911 | 4.0255 | 2026-04-24 21:00:00 |
Copyright © 2026 http://www.nianbailou.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: bailu@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。